Schmieden
      | Anzahl |   Normaler Preis |   Preis mit Rabatt |   Einnahmen |   Rabatt |  
    | 1 |  -- |  -- |  10 |  -- |  
  | 2 |  800 |  600 |  275 |  
  | 3 |  900 |  675 |  275 |  
  | 4 |  1.000 |  750 |  275 |  
  | 5 |  1.125 |  844 |  275 |  5% |  
  | 6 |  1.260 |  945 |  275 |  
  | 7 |  1.400 |  1.050 |  275 |  
  | 8 |  1.575 |  1.181 |  275 |  
  | 9 |  1.775 |  1.331 |  275 |  
  | 10 |  1.990 |  1.493 |  275 |  10% |  
  | 11 |  2.215 |  1.661 |  275 |  
  | 12 |  2.500 |  1.875 |  275 |  
  | 13 |  2.500 |  1.875 |  275 |  
  | 14 |  2.500 |  1.875 |  275 |  
  | 15 |  2.500 |  1.875 |  275 |  
  | 16 |  2.500 |  1.875 |  275 |  15% |  
  | 17 |  2.500 |  1.875 |  275 |  
  | Summe |  29.040 |  21.780 |  4.410 |   |  
 
      
      
Schneider
      | Anzahl |   Normaler Preis |   Preis mit Rabatt |   Einnahmen |   Rabatt |  
    | 1 |  -- |  -- |  10 |  -- |  
  | 2 |  800 |  600 |  250 |  
  | 3 |  880 |  660 |  250 |  
  | 4 |  975 |  731 |  250 |  5% |  
  | 5 |  1.080 |  810 |  250 |  
  | 6 |  1.195 |  896 |  250 |  
  | 7 |  1.320 |  990 |  250 |  
  | 8 |  1.460 |  1.095 |  250 |  10% |  
  | 0 |  1.610 |  1.208 |  250 |  
  | 10 |  1.780 |  1.335 |  250 |  
  | 11 |  1.970 |  1.478 |  250 |  15% |  
  | 12 |  2.170 |  1.628 |  250 |  
  | Summe |  15.240 |  11.430 |  2.760 |   |  
 
 Kunsthändler
      | Anzahl |   Normaler Preis |   Preis mit Rabatt |   Einnahmen |   Rabatt |  
    | 1 |  -- |  -- |  10 |  -- |  
  | 2 |  900 |  675 |  275 |  
  | 3 |  1.010 |  758 |  275 |  5% |  
  | 4 |  1.130 |  848 |  275 |  
  | 5 |  1.265 |  949 |  275 |  
  | 6 |  1.415 |  1.061 |  275 |  
  | 7 |  1.585 |  1.189 |  275 |  10% |  
  | 8 |  1.775 |  1.331 |  275 |  
  | 9 |  1.990 |  1.493 |  275 |  
  | 10 |  2.230 |  1.673 |  275 |  15% |  
  | Summe |  13.300 |  9.975 |  2.485 |   |  
 
 Ärzte
      | Anzahl |   Normaler Preis |   Preis mit Rabatt |   Einnahmen |   Rabatt |  
    | 1 |  -- |  -- |  4 |  -- |  
  | 2 |  -- |  -- |  3 |  
  | 3 |  -- |  -- |  3 |  
  | 4 |  650 |  488 |  250 |  5% |  
  | 5 |  730 |  548 |  250 |  
  | 6 |  815 |  611 |  250 |  
  | 7 |  915 |  686 |  250 |  
  | 8 |  1.025 |  769 |  250 |  10% |  
  | 9 |  1.150 |  863 |  250 |  
  | 10 |  1.280 |  960 |  250 |  
  | 11 |  1.440 |  1.080 |  250 |  
  | 12 |  1.610 |  1.208 |  250 |  
  | 13 |  1.800 |  1.350 |  250 |  
  | 14 |  2.025 |  1.519 |  250 |  15% |  
  | 15 |  2.260 |  1.695 |  250 |  
  | Summe |  15.700 |  11.775 |  3.010 |   |  
 
 Banken
      | Anzahl |   Normaler Preis |   Preis mit Rabatt |   Einnahmen |   Tresor-Kapazität |  
    | 1 |  -- |  -- |  10 |  5.000 |  
  | 2 |  900 |  675 |  300 |  7.500 |  
  | 3 |  1.050 |  788 |  300 |  12.500 |  
  | 4 |  1.230 |  923 |  300 |  20.000 |  
  | 5 |  1.440 |  1.080 |  300 |  30.000 |  
  | 6 |  1.690 |  1.268 |  300 |  40.000 |  
  | 7 |  1.975 |  1.481 |  300 |  50.000 |  
  | 8 |  2.310 |  1.733 |  300 |  60.000 |  
  | 9 |  2.700 |  2.025 |  300 |  70.000 |  
  | 10 |  3.160 |  2.370 |  300 |  80.000 |  
  | Summe |  16.455 |  12.341 |  2.710 |   |  
 
 Veröffentlicht: 17.02.2011Aktualisiert: 16.12.2013
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel