Spielerempfehlungen: Die besten Spieler in den einzelnen Kategorien/Attributen
Die folgenden Tabellen zeigen euch auf einen Blick, welche Spieler über die höchsten Werte in den verschiedenen Eigenschaften verfügen. Neben der Haupteigenschaft ist noch ein zweites Attribut angegeben, das sich auf die Eigenschaft auswirkt. So sind beispielsweise die Schnelligkeit und Ausdauer eines Spielers stark von seiner Tagesform abhängig, während die Sprungkraft eher bei Kopfbällen zählt.
Schnelligkeit
| Spieler | Pos | Schnellig- keit | Tages- form | Gesamt | Verein |
|---|
| Agbonlahor | HS | 97 | 97 | 78 | West Midlands Village |
| Mayukins | MS | 97 | 97 | 83 | Nigeria |
| Walcott | AS | 97 | 94 | 86 | North London |
| Camirra | AS | 97 | 92 | 85 | Argentinien (Klassisch) |
| Lennon | AMF | 96 | 98 | 88 | Tottenham Hotspurs |
Ausdauer
| Spieler | Pos | Aus- dauer | Tages- form | Gesamt | Verein |
|---|
| Darit | ZMF | 97 | 5 | 85 | Niederlande (Klassisch) |
| Essien | ZMF | 96 | 7 | 85 | London FC |
| Termou | ZMF | 96 | 7 | 82 | -- |
| Daniel Alves | AV | 95 | 8 | 94 | FC Barcelona |
| C. Rodriguez | AS | 95 | 7 | 82 | FC Porto AS |
Schüsse
| Spieler | Pos | Schuss- genauigkeit | Schuss- kraft | Gesamt | Verein |
|---|
| Pursel | MS | 98 | 90 | 88 | -- |
| Von Bolsen | MS | 98 | 84 | 99 | Niederlande (Klassisch) |
| Iwam Russel | MS | 96 | 81 | 89 | -- |
| Mjarnie | MS | 98 | 75 | 85 | Deutschland (Klassisch) |
| Messi | HS | 96 | 78 | 98 | FC Barcelona |
Freistöße
| Spieler | Pos | Freistoß- genauigkeit | Effet | Gesamt | Verein |
|---|
| Zilre | OMF | 98 | 98 | 86 | Brasilien (Klassisch) |
| Sorua | HS | 98 | 97 | 90 | Italien (Klassisch) |
| Proquinei | OMF | 98 | 97 | 86 | Frankreich (Klassisch) |
| Minilovic | IV | 98 | 97 | 74 | -- |
| Lidoanho | OMF | 97 | 96 | 85 | -- |
Dribbling
| Spieler | Pos | Dribble- stärke | Dribble- geschw. | Gesamt | Verein |
|---|
| Messi | HS | 98 | 98 | 98 | FC Barcelona |
| Malgani | HS | 98 | 98 | 99 | Argentinien (Klassisch) |
| C. Ronaldo | AS | 97 | 97 | 98 | Real Madrid C.F. |
| Fillco | AMF | 98 | 74 | 80 | -- |
| Ganarrin | AS | 98 | 85 | 86 | Brasilien (Klassisch) |
Flanken
| Spieler | Pos | Langpass- genauigkeit | Langpass- geschw. | Gesamt | Verein |
|---|
| Baythom | AMF | 98 | 90 | 77 | -- |
| Gulangiala | DMF | 99 | 85 | 85 | -- |
| Bnarck | OAV | 98 | 80 | 93 | Deutschland (Klassisch) |
| Pirlo | ZMF | 97 | 82 | 90 | A.C. Milan |
| Nejuler | OMF | 99 | 75 | 82 | -- |
Kopfbälle
| Spieler | Pos | Kopfball- genauigkeit | Sprung- kraft | Gesamt | Verein |
|---|
| Salsalo | MS | 95 | 98 | 86 | -- |
| Dely Run | MS | 95 | 97 | 97 | -- |
| Bilkos | MS | 98 | 85 | 85 | Deutschland (Klassisch) |
| Von Bolsen | MS | 95 | 85 | 99 | Niederlande (Klassisch) |
| Siljome | DMF | 95 | 85 | 82 | Argentinien (Klassisch) |
Torhüter
| Spieler | Torwart- fähigkeit | Reaktions- vermögen | Sprung- kraft | Gesamt | Verein |
|---|
| Buffon | 98 | 5 | 90 | 95 | Juventus F.C. |
| Shirawtel | 98 | 8 | 85 | 96 | -- |
| Pjiromel | 98 | 4 | 83 | 92 | -- |
| Tsaktoyuri | 97 | 8 | 78 | 95 | Gharnetova |
| Yalem | 97 | 8 | 78 | 95 | -- |
| Tsaktoyuri | 97 | 8 | 78 | 95 | Gharnetova |
| Yalem | 97 | 8 | 78 | 95 | -- |
Veröffentlicht: 27.10.2010Aktualisiert: 05.11.2010
Weitere hilfreiche Artikel