| :: SPECIAL-MOVES :: |
| Angry Creature Grab | | 13% | Knockdown |
| Power Ball | , + | 8% | |
| Super Charge (1) | , + | | |
| Ragin Oni | , + | 16% | Knockdown |
| Beast Lord (2) | , + | | |
| Furious Howl (2) | , + | | |
| Ground Bash | , + | 20% | |
| Suction Breath | , + | 9% | Knockdown |
| :: MOLOCH - Basis-Angriffe |
| Deadly Claw | | 11% | |
| Stronger Uppercut | + | 16% | Knockdown |
| Twisting Palm | + | 8% | |
| Stone Claw | | 12% | Popup |
| Wild Thang | + | 14% | Uppercut |
| Creature Kick | | 14% | |
| Ultra Fierce Trip | + | 12% | Stumble |
| Flying Claws | + | 12% | Knockdown |
| Ducking Low Kick | + | 11% | Sweep |
| Head Hunter | | 12% | Popup |
| Unstoppable Force | + | 16% | Knockdown |
| Creeping Leg | + | 9% | Stumble |
| :: MOLOCH - Combos |
| Inches From Death | , | 19% | |
| Monster Bash | , | 27% | Popup |
| Lurking Creature | + , + | 15% | Knockdown |
| Blast Off | , , + | 31% | Knockdown |
| Untamed Beast | , , + | 31% | Popup |
| Hidden Danger | , , + | 27% | Sweep |
Hinweise zur Tabelle
- Regeneriert 4% Lebensenergie
- Regeneriert 9% Lebensenergie
Veröffentlicht: 11.12.2006Aktualisiert: 27.02.2007
Weitere hilfreiche Artikel