Boss-Autos gewinnen
Einige Rennen enthalten in der Beschreibung des Events den Hinweis, dass es sich um ein Boss-Rennen handelt. Schlagt das gegnerische Boss-Auto in diesen Event unter dem Schwierigkeitsgrad "Gold" und ihr bekommt das Boss-Auto. Es wird in einem speziellen Slot eurer Garage gespeichert. Welches Bosst-Auto das Spiel für das Rennen auswählt, hängt von dem Level und eurem gewählten Fahrzeug ab.
| Boss-Auto | Bedingung |
|---|
| Tank: 1969 Dodge Charger | Besiegt dieses Auto in einem Boss-Rennen im Cup-Level, verwendet ein japanisches Auto. |
| Triple Dub: Subaru Impreza WRX Sti | Besiegt dieses Auto in einem Boss-Rennen im Cup-Level, verwendet ein amerikanisches Auto. |
| DJ Wes: Chevrolet Corvette Z06 | Besiegt dieses Auto in einem Boss-Rennen im Trophy-Level, verwendet ein japanisches Auto. |
| GT King: Nissan Skyline R34 GTR | Besiegt dieses Auto in einem Boss-Rennen im Trophy-Level, verwendet ein amerikanisches Auto. |
Fahrzeugliste und Garagenplätze
Die folgende Liste zeigt alle Autos in der Reihenfolge, wie sie im Spiel nach und nach zum Kauf freigeschaltet werden.
Achtung: Die mit einem * markierten Autos solltet ihr euch auf keinen Fall kaufen, nachdem sie freigeschaltet wurden. Denn diese vier Wagen könnt ihr auch in einem Boss-Rennen gewinnen. In eurer Garage könnt ihr nur 20 Autos speichern, obwohl es insgesamt Platz für 24 gibt. Diese 4 zusätzlichen Slots sind für die Autos reserviert, die ihr in einem Boss-Rennen gewinnen könnt. Kauft ihr also eines der mit einem * markierten Autos, dann verschwendet ihr einen Platz in eurer Garage und wenn ihr es später in einem Boss-Rennen gewinnt, besitzt ihr zwei davon.
| Auto | Preis |
|---|
| Volkswagen Golf GTI 2.0L | $22.000 |
| Ford Focus ZX3 | $18.000 |
| Mazda Miata MX-5 | $19.000 |
| Dodge Neon | $17.000 |
| Nissan Sentra SE-R SPEC-V | $21.000 |
| Toyota Celica GT-S | $23.000 |
| Nissan 240SX | $30.000 |
| Mitsubishi Eclipse GSX | $32.000 |
| Mazda RX-7 | $34.000 |
| Mazda RX-8 | $48.000 |
| Pontiac GTO | $46.000 |
| Subaru Impreza WRX Sti * | $46.000 |
| 1969 Dodge Charger * | $44.000 |
| Toyota Supra | $52.000 |
| Nissan 350Z | $54.000 |
| Mitsubishi Lancer | $51.000 |
| Ford SVT Mustang Cobra R | $56.000 |
| 1967 Ford Mustang | $65.000 |
| Nissan Skyline R34 GTR * | $70.000 |
| Chevrolet Corvette Z06 * | $72.000 |
Zusätzliche Teile
Gewinnt das letzte Rennen einer Rennserie mit einer Gold-Medaille und schaltet dadurch zusätzliche Teile für euer Auto frei.
Veröffentlicht: 29.12.2006Aktualisiert: 29.12.2006
Weitere hilfreiche Artikel