Alle Kombinationen
In der folgenden Liste seht ihr auf einen Blick, welche Gegenstände kombiniert werden können und was daraus entsteht:
| # | Ergebnis | Erfolg | Material 1 | Material 2 |
|---|
| 1 | Trank | 95% | Blaupilz | Kraut |
| 2 | Supertrank | 90% | Trank | Honig |
| 3 | Nährstoffe | 90% | Blaupilz | Gotteskäfer |
| 4 | Mega-Nährstoffe | 75% | Nährstoffe | Honig |
| 5 | Gegengift | 95% | Gegengiftkraut | Blaupilz |
| 6 | Kräutermedizin | 90% | Kaktusblüte | Bitterkäfer |
| 7 | Maxi-Trank | 65% | Mega-Nährstoffe | Drachengiftpilz |
| 8 | UraltTrank | 55% | Impfstoff | Kelbi-Horn |
| 9 | Katalysator | 75% | Bitterkäfer | Honig |
| 10 | Impfstoff | 75% | Katalysator | Drachengiftpilz |
| 11 | Kraftsaft | 75% | Katalysator | Rohes Steak |
| 12 | Mega-Saft | 65% | Kraftextrakt | Gebratenes Steak |
| 13 | Dämonenmittel | 65% | Katalysator | Kraftsamen |
| 14 | Mega-Dämonenmittel | 55% | Dämonenmittel | Heller Extrakt |
| 15 | Kraftpille | 75% | Impfstoff | Kraftsamen |
| 16 | Panzerhaut | 65% | Katalysator | Panzersamen |
| 17 | Mega-Panzerhaut | 55% | Panzerhaut | Heller Extrakt |
| 18 | Panzerpille | 75% | Impfstoff | Panzersamen |
| 19 | Heißes Getränk | 95% | Pfefferschote | Bitterkäfer |
| 20 | Kaltes Getränk | 95% | Eiskristall | Bitterkäfer |
| 21 | Scharfer Pilz | 75% | Pfefferschote | Spezialpilz |
| 22 | Vergiftetes Fleisch | 90% | Rohes Fleisch | Giftpilz |
| 23 | Verdorbenes Fleisch | 90% | Rohes Fleisch | Betäubungspilz |
| 24 | Rauschfleisch | 90% | Rohes Fleisch | Schlafpilz |
| 25 | Bombenmaterial | 95% | Stein | Harzpflanze |
| 26 | Rauchbombe | 75% | Bombenmaterial | Efeu |
| 27 | Vergiftete Rauchbombe | 75% | Bombenmaterial | Spezialpilz |
| 28 | Blitzbombe | 75% | Bombenmaterial | Blitzkäfer |
| 29 | Dung-Bombe | 75% | Bombenmaterial | Dung |
| 30 | Paintball | 95% | Farbbeere | Harzpflanze |
| 31 | Schießpulver | 95% | Nitropilz | Feuerkraut |
| 32 | Kleines Bombenfass | 90% | Kleines Fass | Feuerkraut |
| 33 | Kleines Bombenfass+ | 90% | Kleines Bombenfass | Monsterbrühe |
| 34 | Großes Bombenfass | 75% | Großes Fass | Waffenpuder |
| 35 | Großes Bombenfass+ | 75% | Großes Bombenfass | Monsterbrühe |
| 36 | Schallbombe | 75% | Schießpulver | Kreischer |
| 37 | Netz | 90% | Spinnennetz | Efeu |
| 38 | Fallgrube | 65% | Netz | Fallengerät |
| 39 | Thunfischköder | 95% | Wurm | Yamswurzelkäfer |
| 40 | Pfeilfischköder | 95% | Grille | Käferhüpfer |
| 41 | Goldfischköder | 90% | Leuchtkäfer | Wurmbienenlarve |
| 42 | Alte Spitzhacke | 95% | Stein | Knochen |
| 43 | Eisen-Spitzhacke | 75% | Eisenerz | Knochen |
| 44 | Mega-Spitzhacke | 95% | Machaliterz | Knochen |
| 45 | Altes Käfernetz | 95% | Netz | Mysteriöser Knochen |
| 46 | Käfernetz | 75% | Netz | Monsterknochen S |
| 47 | Mega-Käfernetz | 95% | Netz | Monsterknochen M |
| 48 | Antiseptikstein | 75% | Bitterkäfer | Erdkristall |
| 49 | Lebenskristall | 90% | Gotteskäfer | Wyvern Zahn |
| 50 | Lebenspulver | 65% | Lebenskristall | Wyvern Klaue |
| 51 | Genesungsflöte | 65% | Flöte | Lebenspuder |
| 52 | Gegengiftflöte | 65% | Flöte | Antiseptikstein |
| 53 | Dämonenflöte | 55% | Mega-Dämonenmittel | Monsterknochen M |
| 54 | Panzerflöte | 55% | Mega-Panzerhaut | Monsterknochen M |
| 55 | Vergiftetes Wurfmesser | 90% | Wurfmesser | Giftpilz |
| 56 | Paralyse Wurfmesser | 90% | Wurfmesser | Betäubungspilz |
| 57 | Schlafwurfmesser | 90% | Wurfmesser | Schlafpilz |
| 58 | Kraftkralle | 55% | Kraftamulett | Lao-Shan-Kralle S |
| 59 | Panzerkralle | 55% | Panzeramulett | Lao-Shan-Kralle S |
| 60 | Normal S LV 2 | 95% | Hülsenbeere | Nadelbeere |
| 61 | Normal S LV 3 | 95% | Hülsenbeere | Donnerfisch |
| 62 | Pierce S LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Velociprey Zahn |
| 63 | Pierce S LV 2 | 75% | Hülsenbeere | Nadelthunfisch |
| 64 | Pierce S LV 3 | 75% | Monsterknochen S | Nadelthunfisch |
| 65 | Kugel LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Platznuss |
| 66 | Kugel LV 2 | 75% | Hülsenbeere | Wyvern Zahn |
| 67 | Kugel LV 3 | 75% | Monsterknochen S | Wyvern Zahn |
| 68 | Crag LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Burst Arrowana |
| 69 | Crag LV 2 | 90% | Knochenhülse S | Burst Arrowana |
| 70 | Crag LV 3 | 95% | Knochenhülse L | Burst Arrowana |
| 71 | Clust LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Bombeere |
| 72 | Clust LV 2 | 75% | Knochenhülse S | Wyvern Klaue |
| 73 | Clust LV 3 | 95% | Knochenhülse L | Splitterfisch |
| 74 | Flamme S | 90% | Hülsenbeere | Feuerkraut |
| 75 | Eis S | 75% | Hülsenbeere | Messermakrele |
| 76 | Donner S | 75% | Hülsenbeere | Blitzkäfer |
| 77 | Drachen S | 75% | Knochenhülse L | Drachensamen |
| 78 | Genesungs S LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Kraut |
| 79 | Genesungs S LV 2 | 90% | Hülsenbeere | Trank |
| 80 | Gift S Lv.1 | 90% | Hülsenbeere | Giftpilz |
| 81 | Gift S LV 2 | 75% | Knochenhülse S | Ioprey Zahn |
| 82 | Lähm S LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Betäubungspilz |
| 83 | Lähm S LV 2 | 90% | Knochenhülse S | Genprey Zahn |
| 84 | Schlaf S LV 1 | 90% | Hülsenbeere | Schlafkraut |
| 85 | Schlaf S LV 2 | 75% | Knochenhülse S | Schlaffisch |
| 86 | Farb S | 90% | Hülsenbeere | Farbbeere |
| 87 | Dämonen S | 75% | Hülsenbeere | Kraftsamen |
| 88 | Panzer S | 75% | Hülsenbeere | Panzersamen |
| 89 | Scheibenstein x5 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Scheibenstein |
| 90 | Einsenerz x5 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Eisenerz |
| 91 | Erdkristall x3 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Erdkristall |
| 92 | Machaliterz x3 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Machaliterz |
| 93 | Drachenerz x3 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Drachenerz |
| 94 | Carbaliterz x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Carbaliterz |
| 95 | Verbindungserz x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Verbindungserz |
| 96 | Feuerstein x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Feuerstein |
| 97 | Feuerelement- Stein x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Feuerelement- Stein |
| 98 | Lichtkristall x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Lichtkristall |
| 99 | Novakristall x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Novakristall |
| 100 | Reiner Kristall x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Reiner Kristall |
| 101 | Monsterknochen+ x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Monsterknochen+ |
| 102 | Harter Monsterknochen x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Harter Monsterknochen |
| 103 | Skarabäus x3 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Skarabäus |
| 104 | Genießer- grashüpfer x2 | 90% | Dehn-Spitzhacke | Genießer- grashüpfer |
Alle Alchemie-Kombinationen
Neben den normalen Kombinationen gibt es auch noch die folgenden Alchemie-Kombinationen. Diese stehen allerdings nur dann zur Verfügung, wenn ihr die Alchemie beherrscht:
| # | Ergebnis | Erfolg | Material 1 | Material 2 |
|---|
| 105 | Honig | 90% | Leuchtkäfer | Spezialpilz |
| 106 | Kraut | 95% | Harzpflanze | Insektenhülse |
| 107 | Feuerkraut | 90% | Abfall | Pfefferschote |
| 108 | Blaupilz | 95% | Gegengiftkraut | Giftpilz |
| 109 | Rohes Fleisch | 95% | Verkohltes Fleisch | Dung |
| 110 | Großes Fass | 65% | Monterknochen M | Efeu |
| 111 | Kleines Fass | 75% | Monsterknochen S | Harzpflanze |
| 112 | "Nasser Stein" | 90% | Monsterknochen S | Scheibenstein |
| 113 | Hülsenbeere x5 | 75% | Hülsenbeere | Eisenerz |
| 114 | Nadelbeere x5 | 75% | Nadelbeere | Erdkristall |
| 115 | Sushifisch | 75% | Gegengiftkraut | Schlaffisch |
| 116 | Halbrohes Steak | 90% | Donnerkäfer | Velociprey-Fell |
| 117 | Kreischer | 75% | Frosch | Flöte |
| 118 | Monsteressenz | 55% | Eiskristall | Schlafbeutel |
| 119 | Psychoserum | 75% | Kaktusblüte | Donnerkäfer |
| 120 | Kraftextrakt | 65% | Drachensamen | Pisces-Leber |
| 121 | Kraftsamen | 65% | Bombeere | Kut-Ku-Schuppe |
| 122 | Panzersamen | 65% | Nadelbeere | Velocidrome Klaue |
| 123 | Donnerfisch | 75% | Gegengiftkraut | Giftpilz |
| 124 | Monsterbrühe | 55% | Monsteressenz | Bitterkäfer |
Veröffentlicht: 17.03.2007Aktualisiert: 17.03.2007
Weitere hilfreiche Artikel