Team-Statistiken im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt euch die wichtigsten Werte von allen 32 NFL Teams auf einen Blick:
| Team | Offensive | Defensive | Gesamt | Saison | Cap |
|---|
| Bears | 83 | 85 | 84 | 11-5-0 | 30,7 |
| Bengals | 82 | 82 | 81 | 4-12-0 | 24,87 |
| Bills | 78 | 83 | 80 | 4-12-0 | 22,55 |
| Broncos | 81 | 84 | 82 | 4-12-0 | 25,91 |
| Browns | 82 | 81 | 81 | 5-11-0 | 47,56 |
| Buccaneers | 85 | 80 | 82 | 10-6-0 | 55,09 |
| Cardinals | 76 | 83 | 79 | 5-11-0 | 30,33 |
| Chargers | 89 | 83 | 86 | 9-7-0 | 8,27 |
| Chiefs | 87 | 83 | 84 | 10-6-0 | 37,94 |
| Colts | 90 | 84 | 87 | 10-6-0 | 8,5 |
| Cowboys | 86 | 82 | 84 | 6-10-0 | 7,32 |
| Dolphins | 83 | 85 | 83 | 7-9-0 | 29,06 |
| Eagles | 88 | 83 | 85 | 10-6-0 | 28,83 |
| Falcons | 91 | 84 | 87 | 13-3-0 | 11,02 |
| 49ers | 83 | 83 | 83 | 6-10-0 | 9,96 |
| Giants | 86 | 84 | 85 | 10-6-0 | 6,08 |
| Jaguars | 85 | 81 | 83 | 8-8-0 | 24,42 |
| Jets | 85 | 86 | 85 | 11-5-0 | 26,45 |
| Lions | 82 | 78 | 80 | 6-10-0 | 21,81 |
| Packers | 90 | 87 | 88 | 10-6-0 | 8,81 |
| Panthers | 84 | 84 | 83 | 2-14-0 | 42,54 |
| Patriots | 87 | 85 | 86 | 14-2-0 | 18,92 |
| Raiders | 81 | 85 | 82 | 8-8-0 | 15,17 |
| Rams | 84 | 80 | 82 | 7-9-0 | 28,86 |
| Ravens | 88 | 88 | 88 | 12-4-0 | 12,72 |
| Redskins | 79 | 83 | 80 | 6-10-0 | 13,34 |
| Saints | 88 | 85 | 87 | 11-5-0 | 5,13 |
| Seahawks | 81 | 84 | 82 | 7-9-0 | 15,08 |
| Steelers | 87 | 90 | 88 | 12-4-0 | 8,83 |
| Texans | 88 | 80 | 84 | 6-10-0 | 23,36 |
| Titans | 83 | 85 | 83 | 6-10-0 | 8,83 |
| Vikings | 82 | 86 | 83 | 6-10-0 | 6,2 |
Veröffentlicht: 15.09.2011Aktualisiert: 06.10.2011
Weitere hilfreiche Artikel