| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Normale Moves |
| 10 Hit Combo 1 | , , , , , , , , , | 84 |
| 10 Hit Combo 2 | , , , , , , , , , | 85 |
| 10 Hit Combo 3 | , , , , , , , , , | 87 |
| Bow + Arrow Kick | + , | 39 |
| Divine Impact | , , | 36 |
| Double Cannon | + | 21 |
| Double Fist | + (Aus Spin Behind) | 24 |
| Double Sweep | + , | 22 |
| Elbow Skyscraper Kick | , + , | 25 |
| Flash Uppercut | + | 15 |
| Foot Stomp | + + | 35 |
| Front Snap Kick | + | 17 |
| G-Clef Cannon | , , | 31 |
G-Clef Cannon Bow + Arrow Kick | , , , | 37 |
| Heaven Shatter Kick | + | 17 |
| Heavy Uppercut | + + ( zum Abbrechen) | 50 |
| Lashing Arrow | , + | 25 |
| Lightning Bolt | , + , | 35 |
| Machine Gun Cannon | , , (Wenn Gegner angreift) | 48 |
| Machine Gun High Kick | , , | 38 |
| Machine Gun Low Kick | , , | 28 |
| Machine Gun Punch | , | 18 |
| Mini G-Clef Cannon | + , | 29 |
Mini G-Clef Cannon to Bow + Arrow Kick | + , , | 35 |
| Mountain Crusher | + , , , + | 52 |
| Palm Explosion | + , | 21 |
| Party Crasher | , + | 10 |
| Rapid Counter Attack | , + | 14 |
| Razor's Edge | + , | 31 |
| Shove It Up | + + | 28 |
| Slow Power Punch | + | 10 |
| Slow Power Punch Combo | + , | 36 |
| Slow Power Punch to Low Kick | + , | 20 |
| Slow Power Punch to High Kick | + , | 30 |
| Spin Behind | , | 12 |
| Spin and Kick | + , | 20 |
| Spinning Kicks Slash Uppercut | , , | 53 |
| Sweep | + | 10 |
| Sweep Head Kick | + , | 33 |
| Sweep Low Kick | + , + | 20 |
| Tequila Sunrise | , | 15 |
Tequila Sunrise Arrow Kick | , , , , | 50 |
Tequila Sunrise Combo | , , , | 44 |
Tequila Sunrise Elbow Smash | , , | 36 |
Tequila Sunrise Low High Kicks | , , , | 50 |
Tequila Sunrise Low Kick Slash Uppercut | , , , | 48 |
Tequila Sunrise Low Kicks | , , , + | 37 |
| Triple Spinning Kick | , , | 55 |
| Triple Spinning Low Kick | , , + | 42 |
| Twin Arrow | + + | 23 |
| Ultimate Cannon | + , | 42 |
| Welcome | + + | 00 |
| Aus der Hocke |
| Body Elbow | + | 20 |
| Spinning Sweep | + | 12 |
| Spinning Sweep Combo | + , | 27 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Skyscraper Kick | | 15 |
| Tequila Sunrise | | 15 |
Tequila Sunrise Arrow Kick | , , , | 50 |
Tequila Sunrise Combo | , , | 44 |
Tequila Sunrise Elbow Smash | , | 36 |
Tequila Sunrise Low High Kicks | , , | 50 |
Tequila Sunrise Low Kick Slash Uppercut | , , | 48 |
Tequila Sunrise Low Kicks | , , + | 37 |
| Aus Sidestep |
| Parting Fist | | 21 |
| Twin Walking Kicks | , | 34 |
| Würfe |
| Arm Lock Suplex | + + | 37 |
| Calf Branding | + + (Hinten) | 50 |
| Cross Arm Suplex | , , , + + | 45 |
| Death Valley Bomb | + + | 35 |
| German Suplex | + (Hinten) | 50 |
| Headlock Back Crusher | + (Links) | 40 |
| Mad Axes | , , , + | 42 |
| Seesaw Toss | + + | 00 |
| Side Slam | + | 30 |
| Twisted Sister | + (Rechts) | 45 |
| Waist Suplex | , + + | 30 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel