| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Aus Left Stance |
| Ankle Biter | , | 12 |
| Ankle Biter to Crescent Kick | , , | 33 |
| Axe Murderer | , | 34 |
| Blizzard Kicks | , , , | 44 |
| Body Blow | , + | 10 |
| Bolt Cut | , | 18 |
| Bone Stinger | , | 22 |
| Cheap Shot Snap Kick | + , | 22 |
| Da Bomb | , , + | 49 |
| Disrespect | + | 00 |
| Doggie Lift | , | 20 |
| Double Jab Low Kick | , , | 23 |
| Dynamite Heel | + + | 40 |
| Fade-Away Kick | , | 18 |
| Firecracker | , , | 29 |
| Flying Eagle | , | 40 |
| Grand Theft | , , | 35 |
| Hard Rocker | , + | 34 |
| Home Surgery | , , , | 41 |
| Hot Feet | , , , | 54 |
| Hunting Hawk | , , , | 36 |
| Jump Kick | + | 20 |
| Left Flamingo Feint | + , * | 00 |
| Left Kick Combo Low | , , + | 34 |
| Left Kick Combo Low to Right Hook Kick | , , + , | 44 |
| Left Kick Combo to Right Hook Kick | , , , | 57 |
| Left Kicks to Right Hook Kick | , , | 47 |
| Left Kicks to Right Middle Kick | , , , | 62 |
| Left Plasma Blade | , | 18 |
| Left Right to Left Flamingo | , , | 15 |
| Left Right to Right Flamingo | , , | 15 |
| Machine Gun Kicks | , , , | 62 |
| Menace to Society | , , , , , | 59 |
| Middle Back Blow to Left Stance | + | 15 |
| Migraine | , | 13 |
| Motion Switch | + | 00 |
| Nose Bleeder | , | 24 |
| One Two Punch | , | 15 |
| Plasma Blade | (Rücken zum Gegner) | 20 |
| Public Enemy | , , | 38 |
| Push Hands | , + | 21 |
| Rejection | , , + | 52 |
| Rejector | , , + | 31 |
| Right Flamingo Feint | , *, | 00 |
| Right Jab Side Kick | , , | 28 |
| Right Jab to Left Flamingo | , | 12 |
| Right Jab to Right Flamingo | , | 12 |
| Right Jab to Spinning Back Kick | , , | 37 |
| Right Kick Combo to Right Flamingo | , , | 34 |
| Right Kicks Combo to Left Stance | , , + | 34 |
| Right Kicks to Left Stance | , | 24 |
| Rude Boy | , + | 31 |
| Rusty Knife | , | 15 |
| Sky Rocket | , *, , + | 23 |
| Smash Low Right | , , | 22 |
| Spinning Axe Kick to Right Stance | , + | 25 |
| Torpedo Kick | , + | 30 |
| Total Outrage | , , , , | 72 |
| Aus Right Stance |
| Backlash | , | 54 |
| Big Fists | , , | 28 |
| Chainsaw Kick | , | 35 |
| Cheap Shot | + | 18 |
| Cheap Shot Low Spin | + , | 38 |
| Cheap Shot to Disrespect | , + | 18 |
| Disrespect | + | 00 |
| Grand Theft | + , | 20 |
| Migraine | , | 22 |
| Misdemeanor | + | 27 |
| Motion Switch | + | 00 |
| Nose Bleeder | + | 24 |
| Plasma Blade | (Rücken zum Gegner) | 20 |
| Right Flamingo Feint | + , * | 00 |
| Right Jab Spin Kick | , , | 33 |
| Right PK Combo | , | 31 |
| Right Reverse Kick | , | 42 |
| Right Reverse Kick Combo | , , | 48 |
| Right Sidekick | + | 12 |
| Ripoff | , + | 25 |
| Screw Kick | , + , | 38 |
| Teaser | , | 55 |
| Aus Left Flamingo |
| 10 Hit Combo | , , , , , , , , , | 103 |
| Cannon Kicks | , , , | 57 |
| Cutter Left | + | 08 |
| Cutter Right | + | 15 |
| Flamingo Kick Combo to Right Hook Kick | , , | 42 |
| Flamingo Low to Right Hook Kick | + , | 18 |
| Flamingo Sidekick Combo | , | 33 |
| Flamingo Switch | + | 00 |
| Left Flamingo Back Dash | | 00 |
| Left Flamingo sidestep | oder | 00 |
| Left Flamingo Step-in | | 00 |
| Left Viper Combo | + | 18 |
| Power Blast | + (, zum Abbrechen) | 80 |
| Right Backhand | | 15 |
| Right Heel Lance | + | 21 |
| Rocket Launcher | , , | 47 |
| Snap Kick | + | 18 |
| Snap Spin Kick | + | 27 |
| Step Kick | | 28 |
| Trick Jab | | 07 |
| Aus Right Flamingo |
| 10 Hit Combo | , , , , , , , , , | 103 |
| Cutter Left | + | 15 |
| Cutter Right | + | 13 |
| Flamingo Switch | + | 00 |
| Left Heel Lance | + | 21 |
| Left Punch | | 15 |
| Right Flamingo Back Dash | | 00 |
| Right Flamingo sidestep | oder | 00 |
| Right Flamingo Step-in | | 00 |
| Right Kick | | 20 |
| Right Punch | | 07 |
| Right Viper Combo | + | 18 |
| Snap Kick | + | 18 |
| Snap Spin Kick | + | 27 |
| Step Kick | | 25 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Tsunami Kick | , | 25 |
| Würfe |
| Bring It On | + (Links) | 45 |
| Dead-End | + (Rechts) | 44 |
| Door Mat | , , + | 40 |
| Falcon Dice Kick | + | 30 |
| Human Cannonball | , + | 30 |
| Jackknife | + oder + (Right Stance) | 40 |
| Leg Hook Throw | , + + | 30 |
| Pickpocket | + + | 30 |
| Roll and Choke | , + | 30 |
| Slaughterhouse | + (Hinten) | 55 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel