| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Normale Moves |
| 10 Hit Combo 1 | + , , , , , , , , , | 104 |
| 10 Hit Combo 2 | + , , , , , , , | 86 |
| 10 Hit Combo 3 | + , , , , , , , | 96 |
| Bruce Rush | + , , , | 41 |
| Bruce Special | , , , | 51 |
| Bruiser Combo | + , , , , , , (Aus Taunt 2) | 61 |
| Chopping Elbow | , + | 22 |
| Cremation | , , , , | 76 |
| Double Back Knuckle | + , | 33 |
| Flying Knee Kick | , + | 25 |
| Front Kick | + | 20 |
| Front Kick to Knee | + , | 40 |
| Front Kick to Punch | + , | 32 |
| Gatling Rush | + , , , , , , , , , , , | 39 |
| Gravity Blow | + , | 21 |
| Hammer Driver | + | 21 |
| Hands of Doom | + , , | 54 |
| High Kick to Rush | + , , , | 57 |
| Jab to Double Spin Kick | , , | 35 |
| Knee Break | + | 18 |
| Knee Strike | + | 22 |
| Lair's Dance | , , , , | 79 |
| Left Body Blow | + | 10 |
| Left Right Combo | , | 14 |
| Light Back Knuckle | + | 16 |
| Low Kick | + | 09 |
| Mach Breaker | , + | 30 |
| Mach Kick | , + | 32 |
| Meteor Smash | + + | 60 |
| Mid Kick to Rush | , , , | 53 |
| One Two Body Blow | + , | 20 |
| One Two Low Kick | , , | 27 |
| Orbital Heel Kick | + | 22 |
| Parry | + + (Wenn Gegner puncht) | 00 |
| Quick Left Low Kick | + | 13 |
| Quick Spin Kick | , | 36 |
| Right Body Blow | + | 18 |
| Right Left to Knee | + , , | 29 |
| Rolling Driver | + | 25 |
| Run for Cover | + , , , | 55 |
| Running Blind | , , , | 53 |
| Rush to Low Kick | , , , | 37 |
| Side Step Elbow | + + | 26 |
| Slash Kick | , + | 33 |
| Snake Edge | + | 26 |
| Snake Slash | , , + | 30 |
| Stomach Blow | + | 18 |
| Sway | , , | 00 |
| Sway and Smash | , , , *, | 21 |
| Taunt 1 | + + | 00 |
| Taunt 2 | + + , + | 00 |
| Thin Low Kick | + + | 16 |
| Triple Spin Kick | + , , | 54 |
| Vulcan Cannon | + , , , | 19 |
| Whipping Fury | , , , | 64 |
| Wolf Bite | + , , | 51 |
| Wolf Call | + , | 39 |
| Wolf's Tail | + | 23 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Double High Knee Kick | , | 47 |
| Fisherman's Slam | + (Aus Right Upper) | 39 |
| High Knee Kick | | 22 |
| Left Upper | | 18 |
| Right Upper | | 18 |
| Short Upper | + | 12 |
| Aus Sidestep |
| Cheap Trick | , | 28 |
| Headhunter | | 33 |
| Shell Shock | | 26 |
| Würfe |
| Chains of Misery | , , , + + | 45 |
| Gravity Brain Buster | + + | 30 |
| Gravity Throw | + (Links) | 40 |
| Guillotine | + | 30 |
| Knee Blast | + (Rechts) | 40 |
| Neck Throw | + (Hinten) | 60 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel