| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Normale Moves |
| 10 Hit Combo 1 | , , , , , , , , | 93 |
| 10 Hit Combo 2 | , , , , , , , , , | 82 |
| 10 Hit Combo 3 | , , , , , , , + | 72 |
| 10 Hit Combo 4 | , , , , , , , , , | 102 |
| 10 Hit Combo 5 | , , , , , , , + | 81 |
| 10 Hit Combo 6 | , , , , , | 59 |
| Avoiding the Puddle | + | 25 |
| Back Handspring | + , + | 15 |
| Backfist to Stone Fist | + , + ... | ? |
| Bad Stomach | + + | 00 |
Ballerina Kick to Kangaroo Kick | , + + | 55 |
| Basic Uppercut | + | 13 |
| Confusion | , + + , * | 00 |
| Cyclone Lift | + + | 12 |
| Death Copter | + + | 40 |
| Death Copter Slice | + + , | 25 |
| Death Copter Trick | + + , | 35 |
| Death Slash | + , *, | 107 |
| Door Knocker | + , , , | 63 |
Door Knocker to Back Knuckle | + , | 27 |
Door Knocker to Back Knuckle Slap U Crazy | + , , + ... | ? |
| Double Suicide | , + + , , | 200 |
| Face Splitter | , + , + | 15 |
| Flash Attack | , | 33 |
| Flash Punch Low Kick | , + | 20 |
| Flea | + ( zum Abbrechen) | 00 |
| Fubuki | , + | 15 |
| Harakiri | + + | 60 |
Harakiri to Manji Blood Dance | + + , + , , ... | ? |
| Indian Levitation | + + , + ( + halten) | 00 |
| Indian Stance | + + | 00 |
| Indian Stance Cannon | + + , , + | 54 |
| Indian Stance Healing | + + , * | 00 |
| Indian Stance Healing | + + , + (Am Boden, Blick hoch) | 00 |
| Indian Stance Kangaroo Kick | + + , | 30 |
| Indian Stance Stone Fists | + + , | 10 |
| Indian Stance Storm | + + , | 15 |
| Indian Stance Vacuum Dance | + + , oder + + , | 00 |
| Kangaroo Kick | , | 30 |
| Manji Backfist 1 | + | 12 |
| Manji Backfist 2 | (Blick weg vom Gegner) | 15 |
| Manji Spin Low Kicks | + , , , , , | 41 |
| Manji Spin Low Kicks Front Kick | + (Aus Manji Spin Low Kicks) | ? |
| Meditation | + | 00 |
| Meditation Harakiri | + , + | 60 |
| Meditation Healing | + , + | 00 |
| Moonsault Slayer | , , + | 43 |
| Oni Kick Combo | , | 41 |
| Poison Breath | Bad Stomach heraus eine beliebige Taste drücken | 25 |
| Poison Wind | + + | 10 |
| Poison Wind Bronze Fist | + + , + | 11 |
| Poison Wind Bronze Fist Steel Fist | + + , + , + | 27 |
| Poison Wind Gold Fist | + + , + , + , , + | 49 |
| Poison Wind Silver Fist | + + , + , + , | 26 |
Poison Wind to Flea | + + , + | 19 |
Poison Wind to Indian Stance | + + , + + | 10 |
Poison Wind to Kangaroo Kick | + + , + | 40 |
| Quick Slash | + | 10 |
| Reverse Cartwheel | , + + | 30 |
| Reverse Cartwheel Shark Attack | , + + , + | 60 |
| Rising Knee | + | 15 |
| Slap U Silly | + , , , , , | 60 |
| Slap U Silly to Side Spin | + , + | 10 |
| Solar Kick | , + + | 22 |
| Solar Kick Shark Attack | , + + , + , + | 60 |
| Soul Stealer | + | 00 |
| Spinning Evade | + + , + , + , + , + , + | 00 |
| Spirit Shield | + + | 13 |
| Stone Fists | + , , , , , | 50 |
| Suicide | , + + | 100 |
| Sword Poke Windmill | , + , *, | 22 |
| Sword Smash | , + | 18 |
| Sword Stab | , + | 90 |
| Triple Roundhouse Combo | , , | 47 |
| Wood Cutter | + , | 38 |
| Zig Zag | , | 55 |
| Aus Flea |
| Flea Dance | + , oder + , | 00 |
| Flea Digger | + , | 00 |
| Flea Indian Stance | + , + + | 00 |
| Flea to Kangaroo Kick | + , + | 30 |
| Jumping Flea | + , | 00 |
| Running Flea | + , , oder + , , | 37 |
| Skull Splitter | + , + | 16 |
| Aus der Hocke |
| Knee Cap | + | 12 |
| Samurai Cutter | + | 20 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Sweep Kick | + | 12 |
| Aus Sidestep |
| Inner Palm | | 21 |
| Shrine | | 20 |
| Whirlwind | | 21 |
| Würfe |
| Neck Breaker | + (Rechts) | 40 |
| Oni Killer | + + | 30 |
| Rainbow Drop | , , + + | 39 |
| Soul Siphon | , , + | 22 |
| Soul Possession | , , , + | 26 |
| Sword Face Smash | + | 30 |
| Tornado Drop | + (Hinten) | 70 |
| Wheels of Hell | + (Links) | 40 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel