| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Normale Moves |
| Atomic Punch | , | 27 |
| Bar Brawl | , + | 32 |
| Beat Down | , + | 25 |
| Billy Club | + + , | 30 |
| British Edge Combo | , , , | 51 |
| British Edge Combo 2 | , , , + | 49 |
| British Lancer | + + , + | 30 |
| Can Opener | , , + + | 35 |
| Cheapshot | + (Wenn Gegner am Boden liegt) | 12 |
| Cobra Weave | , + oder , + | 00 |
| Cyclone Knee Clip | + , + | 12 |
| Cyclone Left (Rechts) | + , oder + , | 00 |
| Cyclone Punch | + , | 22 |
| Double Cyclone Knee Punch | + , , | 13 |
| Double Cyclone Punch | + , + oder + , + | 22 |
| Double Jab | , | 08 |
| Double Jab Body Blow | , , + | 23 |
| Double Jab Straight | , , | 18 |
| Double Stinger | , , | 43 |
| Ducking | , + | 00 |
| Ducking In | + + | 00 |
| Ducking Left | | 00 |
| Ducking Right | | 00 |
| Flicker Stance | + + | 00 |
| Fly Swatter | + + , | 27 |
| Foot Stomp | + | 15 |
| Fox Hunt | , + , | 23 |
| Gatling Gun | , + , + , , , , , , , , , | 39 |
| Hellfire | , , , + | 70 |
| Jab Body Blow | , + | 20 |
| Jackhammer Left | , + | 22 |
| Jackhammer Right | , , + | 22 |
| Knee Clipper | + | 17 |
| Left Body to Flicker | , + | 20 |
| Left Right | , | 17 |
| Left Right Left | , , | 32 |
| Left Right Left Flicker Stance | , , + | 32 |
| Left Shoulder Rush | , | 13 |
| Left Uppercut | + | 08 |
| Parry | + (Während Gegner puncht) | 00 |
| Parry to Uppercut | + , (Während Gegner puncht) | 30 |
| Power Hook Combo | + + , , + | 32 |
| Punisher | , + , + | 25 |
| Quick Edge Combo 1 | , , | 46 |
| Quick Edge Combo 2 | , , + | 54 |
| Quick Hook | + | 20 |
| Quick Hook to Flicker | + , | 20 |
| Quick Spin | + | 00 |
| Right Shoulder Rush | , | 13 |
| Right Straight Left Hook to Flicker Stance | , + | 27 |
| Right Uppercut | + | 13 |
| Rocket Launcher | , + | 21 |
| Rocket Launcher to Flicker | , + , | 21 |
| Skyscraper | , + , | 18 |
| Snake Charmer | + + , | 30 |
| Sonic Fang | + + | 28 |
| Spitfire Combo | + + , , , , | 63 |
| Straight Body Combo | , | 24 |
| Stun Gun | + + | 40 |
| Swaying | + + | 00 |
| Tempest Combo | + + , , + | 32 |
| Uppercut Cross Combo | + , | 20 |
Uppercut PsycheOut Body | + , , | 20 |
Uppercut PsycheOut Hook | + , , | 30 |
Uppercut PsycheOut Hook Flicker | + , , + | 30 |
Uppercut PsycheOut Left Right Combo | + , , + | 28 |
| Wildman Combo 1 | + , , | 37 |
| Wildman Combo 2 | + , , + | 43 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Wildman | , | 35 |
| Würfe |
| Armlock Throw | , + + | 25 |
| Brain Pulverizer | + , | 25 |
| Choker Slam | , + + (Links) | 30 |
| Clinch to PushAway | + , oder + , | 00 |
| Clinching | + | 00 |
| Griffin Throw | + + (Aus Flicker Stance) | 25 |
| Gut Wrencher | + , | 25 |
| Schoolyard Bully | + (Hinten) | 55 |
| Spinning Elbow Drop | , , + + | 25 |
| Throw Down | , + + (Rechts) | 30 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel