| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Normale Moves |
| 10 Hit Combo 1 | , , , , , , , , , | 91 |
| 10 Hit Combo 2 | , , , , , , , , , | 93 |
| 10 Hit Combo 3 | , , , , | 61 |
| Bone Breaker | + , | 31 |
| Bulldozer | , + , | 31 |
| Burning Fist | + + | 100 |
| Burning Spear | , + | 30 |
| Demolition Man | + , , | 53 |
| Double Hop Kick High | , + , , | 42 |
| Double Hop Kick Low | , + , , + | 38 |
| Down Strike | + (Wenn Gegner am Boden liegt) | 16 |
| Flash Elbow | , + | 15 |
| God Hammer Punch | , , , *, | 15 |
| Hammer of the Gods | + + | 27 |
| Hammer Punch | + | 15 |
Hammer Punch to Demolition Man | + , , , | 54 |
Hammer Punch to Power Punch | + , | 41 |
| Hang Over | + , , | 31 |
| Jab Roundhouse | , | 33 |
| Jab Sweep | , + | 20 |
| Juggernaut | , + , | 33 |
| Left Right Combo | , | 18 |
| Neutron Bomb | , + | 20 |
| Phoenix Bone Breaker | , + , | 41 |
| Phoenix Smasher | , , + | 33 |
| Quick PDK Combo | + , + | 22 |
| Quick PK Combo | + , | 32 |
| Rapid Fire | , , , *, , | 35 |
Rapid Fire to Phoenix Smasher | , , , *, , , | 60 |
Rapid Fire to Stone Breaker | , , , *, , , | 56 |
| Reverse PDK Combo | , | 13 |
| Rubber Band Attack | , , , *, | 18 |
| Shoulder Smash | + + | 25 |
| Shoulder Tackle | + + | 22 |
| Sway | , , | 00 |
| Sway and Low Kick | , , , *, | 14 |
| Shredder | + , | 34 |
| Sweep Kick | + | 12 |
| The Boot | + | 18 |
| Thruster | , , + | 20 |
| Triple Kick Combo | , + , , + | 38 |
| Aus der Hocke |
| Gut Buster | + , | 46 |
| Incomplete Somersault | (1 Sekunde halten), + + + | 00 |
| Jaw Breaker | + | 21 |
| Stone Breaker | + , | 42 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Thunder Palm | | 20 |
| Aus Sidestep |
| Pump in Pedal | | 22 |
| Turn Thruster | | 23 |
| Würfe |
| Arm Breaker | + (Aus Tackle) | 30 |
| Attack Reversal | + + (Wenn Gegner angreift) | 25 |
| Chest Crusher | + + | 30 |
| Dragon Screw | + (Links) | 45 |
| Fall Away | + (Rechts) | 40 |
| Foot Launch | + + | 35 |
| Over The Shoulder | + + | 30 |
| Piggyback Throw | + (Hinten) | 50 |
| Push Away | , + + | 35 |
| Shoulder Pop | + | 30 |
| Twist and Shout | + + | 35 |
| Ultimate Punch | , , , , | 30 |
Ultimate Punch to Arm Breaker | , , , + (Aus Tackle) | 45 |
| Ultimate Punishment | , + , , *, , , + | 61 |
| Ultimate Tackle | + + | 05 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel