| Move | Tastenkombination | Sch. |
| Normale Moves |
| Air Lift Uppercut | + | 10 |
| Alligator Combo | + , | 36 |
| Annihilator Hammer | + + | 28 |
| Battering Ram | + + | 24 |
| Bicycle Kick | , + | 35 |
| Body Blow | + | 13 |
| Bum Rush | + , , , | 25 |
| Catapult Tackle Combo | , + + | 36 |
| Crab Leg | + + | 12 |
| Death Bringer | + + (, zum Abbrechen) | 80 |
| Double Leg Take Down | + (Aus Ready Position) | 12 |
| Double Thruster | + + | 16 |
| Elbow Rush | , + | 21 |
| Fist Hammer | + | 21 |
| Foot Stomp | + + | 18 |
| Gut Kick | + | 18 |
| Gut Kick Combo | + , + | 46 |
| Heel Bazooka | + | 30 |
| Iron Headbutt | + + | 30 |
| Ironman Tackle | + + | 30 |
| Jab Body Combo | , + | 18 |
| Knee Slicer | + | 16 |
| Left Right Combo | , | 17 |
| Left Right to Gut Check | , , , + | 62 |
| Left Right to Power Elbow Combo | , , + | 38 |
| Left Right to Ready Position | , , + | 17 |
| Low Kick | + | 12 |
| Meal Check | + | 15 |
| Power Knuckle | + | 21 |
| Power Straight | + (Aus Ready Position) | 22 |
| Ready Position | + | 00 |
| Spinning Backfist | + | 21 |
| Aus der Hocke |
| Bull-Charge | + | 20 |
| Shin Breaker | + | 12 |
| Aufstehen aus der Hocke |
| Cyclone Kick | | 29 |
| Hell Stab | | 12 |
| Push Away Kick | | 18 |
| Tornado Chop | | 28 |
| Aus Sidestep |
| Spinning Hammer | | 24 |
| Würfe |
| Arm Bar Flip | + (Hinten) | 55 |
| Around the World | , + + | 30 |
| Back Breaker | , , + + | 40 |
| Back Mount Punch (Links) | (Aus Back Mount) | 15 |
| Back Mount Punch (Links halten) | + (Aus Back Mount) | 45 |
| Back Mount Punch (Links) to Headbutt | , , , | 82 |
| Back Mount Punch (Rechts) | (Aus Back Mount) | 15 |
| Back Mount Punch (Rects halten) | + (Aus Back Mount) | 45 |
| Back Mount Punch (Rechts) to Sleeper Choke | , , , | 82 |
| Backdrop | + + (Hinten) | 60 |
| Body Slam | + (Aus Ready Position) | 30 |
| Knee Breaker | + | 30 |
| Mount Punch (Links) | (Aus Mount) | 10 |
| Mount Punch (Links halten) | + (Aus Mount) | 45 |
| Mount Punch (Links) to Headbutt | , , , | 62 |
| Mount Punch (Rechts) | (Aus Mount) | 10 |
| Mount Punch (Rechts halten) | + (Aus Mount) | 45 |
| Mount Punch (Rechts) to Armlock | , , , | 62 |
| Northern Lights Suplex | , , + | 25 |
| Northern Lights Suplex to Mount | , , + , + | 15 |
| Power Bomb | + + (Aus Hocke) | 45 |
| Power Slam | , , + | 25 |
| Power Slam to Mount | , , + , + | 15 |
| Reverse Body Lift | + (Links) | 45 |
| Steam Roller | + + | 30 |
| Suplex Bomb | , + + | 45 |
| Toy Airplane | + (Rechts) | 40 |
| Trap | + + (Wenn Gegner hohen Wurf ansetzt) | 08 |
| Trap | + + (Wenn Gegner mittleren Wurf ansetzt) | 08 |
Veröffentlicht: 23.12.2003Aktualisiert: 23.12.2003
Weitere hilfreiche Artikel