Mission Level 1
| Belohnungen am Ende der Mission |
| Rang | Medaillen | Typ | Name |
| S | 30 | Pattern | Variety Skins A |
| A | 26 | Gummi | Propeller/G |
| B | 22 | Gummi | Shell/G |
| C | 18 | Gummi | Sphere Helm/G |
| D | 14 | Gummi | Orichalcum/G |
| E | 10 | Ability | Active Formation |
| Schätze während der Mission |
| Typ | Teil | Screen | Gegner |
| Upgrade | Cost Limit Upgrade | N/A | N/A |
| Gummi | Material/G x10 | Vorne | Knight Head (R) |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Fire/G | Vorne | Mega Tank (R) |
| Gummi | Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Rechts | Crawler |
| Gummi | Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Booster/G | Vorne | Knight Head (R) |
| Gummi | Blizzard/G | Hinten | Bomber (R) |
| Gummi | Storm/G | Hinten | Bomber (G) |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Thunder/G | Vorne | Tank (R) |
| Gummi | Solid Helm/G | Vorne | Bomber (R) |
| Gummi | Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Gravity/G | Hinten | Phoenix (R) |
| Gummi | Drill/G | Hinten | Phoenix (G) |
Mission Level 2
| Belohnungen am Ende der Mission |
| Rang | Punkte | Typ | Name |
| S | 300 | Jet-Modell | Mandragora |
| A | 260 | Gummi | Large Rotor/G |
| B | 220 | Ability | Cost Converter |
| C | 180 | Gummi | Excalibur/G |
| D | 140 | Gummi | Firaga/G |
| E | 100 | Gummi | Graviga/G |
| Schätze während der Mission |
| Typ | Teil | Screen | Gegner |
| Gummi | Masamune/G | Hinten | Driller (R) |
| Gummi | Neon Orb/G | Links | Crawler |
| Ability | Auto-Regen | Vorne | Bomber (R) |
| Gummi | Neon Bar/G | Hinten | Crawler |
| Gummi | Fira/G | Hinten | Phoenix (R) |
| Gummi | Rotor/G | Hinten | Bomber (R) |
| Gummi | Fira/G | Hinten | Phoenix (R) |
| Gummi | Neon Bar/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Neon Orb/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Neon Bar/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Propeller/G | Vorne | Phoenix (G) |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Vorne | Phoenix (R) |
| Gummi | Neon Orb/G | Links | Crawler |
| Gummi | Gungnir/G | Vorne | Driller (R) |
| Gummi | Neon Bar/G | Rechts | Crawler |
| Gummi | Bridge/G | Rechts | Tank (G) |
Mission Level 3
| Belohnungen am Ende der Mission |
| Rang | Punkte | Typ | Name |
| S | 1.000.000 | Gummi | Sphere Helm/G |
| A | 900.000 | Gummi | Square Light/G |
| B | 800.000 | Gummi | Mini-Propeller/G |
| C | 700.000 | Gummi | Saw/G |
| D | 600.000 | Gummi | Firaga/G |
| E | 500.000 | Gummi | Ultima/G |
| Schätze während der Mission |
| Typ | Teil | Screen | Gegner |
| Gummi | Masamune/G | Hinten | Driller (R) |
| Gummi | Fira/G | Vorne | Knight Head (R) |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Screw Propeller/G | Vorne | Bomber (R) |
| Gummi | Large Rotor/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Comet/G | Hinten | Phoenix (R) |
| Gummi | Round Light/G | Hinten | Bomber (R) |
| Gummi | Saw/G | Hinten | Phoenix (R) |
| Gummi | Rotor/G | Rechts | Crawler |
| Gummi | Mini-Propeller/G | Links | Crawler |
| Gummi | Propeller/G | Rechts | Crawler |
| Gummi | Blizzara/G | Vorne | Knight Head (R) |
| Gummi | Angel/G | Vorne | Phoenix (G) |
| Gummi | Bubble Helm/G | Hinten | Bomber (R) |
| Gummi | Neon Orb/G | Hinten | Bomber (G) |
| Gummi | Comet/G | Vorne | Phoenix (R) |
| Gummi | Screw Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Propeller/G | Vorne | Crawler |
| Gummi | Angel/G | Hinten | Phoenix (G) |
Veröffentlicht: 28.11.2006Aktualisiert: 28.11.2006
Weitere hilfreiche Artikel