Mission Level 1
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Medaillen |  Typ |  Name |  
  | S |  30 |  Pattern |  Realistic Skins |  
  | A |  26 |  Gummi |  Hurricane/G |  
  | B |  22 |  Gummi |  Flat Helm/G |  
  | C |  18 |  Ability |  Cannon Upgrade |  
  | D |  14 |  Gummi |  Gravira/G |  
  | E |  10 |  Ability |  Auto-Life |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Upgrade |  Teeny System |  N/A |  N/A |  
  | Gummi |  Square Light/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Material/G x10 |  Vorne |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Blizzara/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Fira/G |  Vorne |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Square Light/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Vorne |  Grappler (G) |  
  | Gummi |  Gravity G |  Vorne |  Skull |  
 
Mission Level 2
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  500 |  Jet-Modell |  Tonberry |  
  | A |  440 |  Gummi |  Storm/G |  
  | B |  380 |  Gummi |  Sonic Turbo/G |  
  | C |  320 |  Gummi |  Radar/G |  
  | D |  260 |  Gummi |  Gungnir/G |  
  | E |  200 |  Gummi |  Thundara/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Gravity/G |  Hinten |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Fira/G |  Hinten |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Screw Propeller/G |  Hinten |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Cyclone/G |  Hinten |  Spiked Roller (G) |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Vorne |  Gatling Ship (G) |  
  | Gummi |  Neon Orb/G |  Vorne |  Grappler (G) |  
  | Gummi |  Gravity/G |  Vorne |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Meteor/G |  Vorne |  Driller (R) |  
  | Gummi |  Drill/G |  Vorne |  Driller (R) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Vorne |  Spiked Roller (R) |  
  | Gummi |  Booster/G |  Vorne |  Skull |  
 
Mission Level 3
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  1.000.000 |  Gummi |  Drill/G |  
  | A |  900.000 |  Gummi |  Storm/G |  
  | B |  800.000 |  Gummi |  Large Rotor/G |  
  | C |  700.000 |  Gummi |  Bridge/G |  
  | D |  600.000 |  Gummi |  Blizzara/G |  
  | E |  500.000 |  Gummi |  Thundaga/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Hinten |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Fira/G |  Hinten |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Hinten |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Hinten |  Spiked Roller (G) |  
  | Gummi |  Antenna/G |  Vorne |  Skull |  
  | Gummi |  Fira/G |  Links |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Vortex/G |  Rechts |  Gatling Ship (G) |  
  | Gummi |  Storm/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Storm/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Vortex/G |  Hinten |  Gatling Ship (G) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Hinten |  Grappler (R) |  
  | Gummi |  Neon Orb/G |  Hinten |  Grappler (G) |  
  | Gummi |  Blizzara/G |  Rechts |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Comet/G |  Hinten |  Spiked Roller (R) |  
 
      
      
Veröffentlicht: 28.11.2006Aktualisiert: 28.11.2006
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel