Mission Level 1
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Medaillen |  Typ |  Name |  
  | S |  30 |  Pattern |  Patterned Skin B |  
  | A |  26 |  Gummi |  Rotor/G |  
  | B |  22 |  Gummi |  Shield/G |  
  | C |  18 |  Gummi |  Solid Helm/G |  
  | D |  14 |  Gummi |  Blizzara/G |  
  | E |  10 |  Ability |  Cannon Upgrade |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Ability |  Heal Upgrade |  N/A |  N/A |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Hinten |  Hex Ring (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Links |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Bubble Helm/G |  Rechts |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Rechts |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Material/G x10 |  Hinten |  Hunter |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Thunder/G |  Links |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Thunder/G |  Vorne |  Spider |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Typhoon/G |  Vorne |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Neon Orb/G |  Vorne |  Bomb Bell (G) |  
 
Mission Level 2
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  500 |  Jet-Modell |  PuPu |  
  | A |  440 |  Gummi |  Thruster/G |  
  | B |  380 |  Gummi |  Parabola/G |  
  | C |  320 |  Gummi |  Blizzara/G |  
  | D |  260 |  Gummi |  Radar/G |  
  | E |  200 |  Gummi |  Orichalcum/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Ability |  Heal Upgrade |  Hinten |  Spider |  
  | Gummi |  Storm/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Gravity/G |  Vorne |  Bomb Bell (R) |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Thunder/G |  Vorne |  Hunter |  
  | Gummi |  Screw Propeller/G |  Vorne |  Cyclops (G) |  
  | Gummi |  Vernier/G |  Vorne |  Knight Head (R) |  
  | Ability |  Slash Precharge |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Vorne |  Spider |  
  | Ability |  Slash Haste |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Vorne |  Spider |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
 
Mission Level 3
      | Belohnungen am Ende der Mission |  
    | Rang |  Punkte |  Typ |  Name |  
  | S |  1.000.000 |  Gummi |  Bubble Helm/G |  
  | A |  900.000 |  Gummi |  Sonic Turbo/G |  
  | B |  800.000 |  Gummi |  Booster/G |  
  | C |  700.000 |  Gummi |  Drill/G |  
  | D |  600.000 |  Gummi |  Antenna/G |  
  | E |  500.000 |  Gummi |  Comet/G |  
 
      | Schätze während der Mission |  
    | Typ |  Teil |  Screen |  Gegner |  
  | Gummi |  Booster/G |  Hinten |  Spider |  
  | Gummi |  Neon Bar/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Cyclone/G |  Links |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Vorne |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Cyclone/G |  Hinten |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Thruster/G |  Hinten |  Cyclops (R) |  
  | Gummi |  Drill/G |  Hinten |  Cyclops (G) |  
  | Gummi |  Large Rotor/G |  Links |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Rechts |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Parabola/G |  Vorne |  Hunter |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Rotor/G |  Vorne |  Cyclops (G) |  
  | Gummi |  Fire/G |  Vorne |  Gatling Ship (R) |  
  | Gummi |  Blizzard/G |  Hinten |  Spider |  
  | Gummi |  Round Light/G |  Hinten |  Knight Head (G) |  
  | Gummi |  Tempest/G |  Hinten |  Knight Head (R) |  
  | Gummi |  Neon Orb/G |  Hinten |  Bomb Bell (G) |  
  | Gummi |  Gravity/G |  Vorne |  Spider |  
  | Gummi |  Mini-Propeller/G |  Vorne |  Spider |  
 
      
      
Veröffentlicht: 28.11.2006Aktualisiert: 28.11.2006
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel