Final Fantasy XII - Die Accessoires: Alle Effekte, Fundorte und Freischaltbedingungen
    - Opalring
   - Rubinring
   - Turmalinring
   - Weisenring
   - Schutzring
   - Achatring
   - Reif
   - Oruake-Reif
   - Kraftreif
   - Argyls Armreif
   - Diamantreif
   - Bernsteinring
   - Armschienen
   - Magiehandschuhe
   - Diebesfäustlinge
   - Krafthandschuhe
   - Genji-Armreif
   - Gauntlets
   - Schildkrötenkollier
   - Nihopaloa
   - Hina-Kragen
   - Lederkrause
   - Jadekollier
   - Stahlkrause
  
 Opalring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  15 |  16000 |  8000 |  
  | Wirkung: |  Zustand Reflek wird ignoriert |  
  | Laden: |  Altes Archadis, Hafenstadt Balfonheim, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Ridorana Cataract |  
  | Gegner: |  Granate |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Rubinring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 60 |  12 |  8500 |  4250 |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Reflek |  
  | Laden: |  Phon-Küstem, Bur-Omisace, Mosphora-Berge |  
  | Schatztruhen: |  Ozmone-Ebene |  
  | Gegner: |  Richter Bergan |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Turmalinring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 25 |  3 |  300 |  150 |  
  | Wirkung: |  Negiert Toxin |  
  | Laden: |  Westküste Dalmascas, Ostküste Dalmascas, Schlachtschiff Leviathan u.a. |  
  | Schatztruhen: |  Nalbina Kerker (Truhe im Raum mit den konfiszierten Sachen.
  Achtung: Beim Öffnen keine Chance mehr auf 100%-igen Erhalt der Doxá-Lanze) |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
      
      
 Weisenring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 100 |  19 |  22000 |  11000 |  
  | Wirkung: |  MP-Kosten werden halbiert, absorbiert Heilig |  
  | Laden: |  Altes Archadis |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Arioch |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Schutzring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  16 |  18000 |  9000 |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Regena, Abwehr +6, Magie-Abwehr +5 |  
  | Laden: |  Totenstadt Nabudis |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Mördertomate |  
  | Belohnung: |  Ann und ihre Schwestern |  
  
 
 Achatring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 80 |  17 |  3000 |  1500 |  
  | Wirkung: |  Neutralisiert klimatische Auswirkungen auf elementare Attribute |  
  | Laden: |  Westwüste Dalmascas |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Königin Zwiebel |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Reif
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 15 |  2 |  500 |  250 |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Analyse |  
  | Laden: |  Giza-Ebene (Trockenzeit), Westwüste Dalmascas, Ostwüste Dalmascas, Barheim-Tunnel |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Oruake-Reif
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 5 |  1 |  250 |  125 |  
  | Wirkung: |  TP +25 |  
  | Laden: |  Giza-Ebene (Trockenzeit) |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Von Tomaj in Rabanastre |  
  
 
 Kraftreif
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  15 |  5200 |  2600 |  
  | Wirkung: |  Negiert Stopp, Stärke +2 |  
  | Laden: |  Altes Archadis, Hafenstadt Balfonheim |  
  | Schatztruhen: |  Megakristh |  
  | Gegner: |  Exotisches Monster: Höhenwolf |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Argyls Armreif
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 40 |  7 |  600 |  300 |  
  | Wirkung: |  Negiert Blind |  
  | Laden: |  Grabstätte Raithwalls, Nam-Yensa-Sandsee, Dorf Elt |  
  | Schatztruhen: |  Nam-Yensa-Sandsee, Ozmone-Ebene |  
  | Gegner: |  Danbanha, Danbanha-Führer |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Diamantreif
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 50 |  18 |  20000 |  10000 |  
  | Wirkung: |  Schatztruhen enthalten andere Items |  
  | Laden: |  Ostwüste Dalmascas |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Mutter Granate |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Bernsteinring
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 35 |  6 |  6600 |  3300 |  
  | Wirkung: |  Attacke ohne Waffe wird gesteigert |  
  | Laden: |  Grabstätte Raithwalls, Nam-Yensa-Sandsee, Ogir-Yensa-Sandsee, Handelsware u.a. |  
  | Schatztruhen: |  Nam-Yensa-Sandsee |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Armschienen
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 25 |  3 |  800 |  400 |  
  | Wirkung: |  Halbiert physischen Schaden im kritischen Zustand |  
  | Laden: |  Westwüste Dalmascas, Ostwüste Dalmascas, Barheim-Tunnel, Schlachtschiff Leviathan u.a. |  
  | Schatztruhen: |  Ogir-Yensa-Sandsee, Tchita-Hochland, Cerobi-Steppe |  
  | Gegner: |  Fledermaus |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Magiehandschuhe
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 30 |  9 |  3200 |  1600 |  
  | Wirkung: |  Bei vollen TP steigen magische Angriffe um 20% und Heilmagie um 50%. Außerdem veroppelt sich die Chance von Zustands-Magie. |  
  | Laden: |  Bur-Omisace, Mosphora-Berge, Dorf Elt |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Kaiserechse |  
  | Belohnung: |  Der Dalmascanische Patient |  
  
 
 Diebesfäustlinge
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 40 |  10 |  3000 |  1500 |  
  | Wirkung: |  Erhöhte Erfolgschance bei Klauen |  
  | Laden: |  Phon-Küste, Bur-Omisace, Mosphora-Berge |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Venuskara |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Krafthandschuhe
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 40 |  7 |  3200 |  1600 |  
  | Wirkung: |  Bei vollen TP steigen physische Angriffe um 20% |  
  | Laden: |  Grabstätte Raithwalls, Dorf Elt, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Cerobi-Steppe |  
  | Gegner: |  Seellos |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Genji-Armreif 
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 150 |  Genji-Rüstung |  Nein |  Nein |  
  | Wirkung: |  Erhöht die Chance von Mehrfach-Treffern von 0.7 auf 1.8. Außerdem Stärke +2. |  
  | Laden: |  Nein |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Mob: Gilgamesch |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Gauntlets
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 35 |  4 |  1200 |  600 |  
  | Wirkung: |  Chance mit Schild atomatisch zu blocken steigt um 10% |  
  | Laden: |  Westwüste Dalmascas, Ostwüste Dalmascas, u.a. |  
  | Schatztruhen: |  Ogir-Yensa-Sandsee |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Mob: Todesabt |  
  
 
 Schildkrötenkollier
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 80 |  17 |  9300 |  4650 |  
  | Wirkung: |  Magie kann auf Kosten von Gil gewirkt werden |  
  | Laden: |  Bhujerba, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Barheim-Tunnel |  
  | Gegner: |  Emeraltas |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Nihopaloa
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 120 |  20 |  30000 |  15000 |  
  | Wirkung: |  Wirkung heilender Items wird umgekehrt: Elixier reduziert TP und MP auf 1, Potions senken TP und Heilmittel verursachen die normalerweise zu entfernenden Zustände. Berserker-Zustand kann mit Bacchus' Tropfen geheilt werden. |  
  | Laden: |  Clan-Laden in Rabanastre (mind. 30.000 Clan-Punkte und Rang Kriegsherr), Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Ridorana-Richtfeuer Subterran |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Hina-Kragen
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  14 |  5000 |  2500 |  
  | Wirkung: |  Doppelte Erfahrungspunkte nach einem Kampf |  
  | Laden: |  Rabanastre |  
  | Schatztruhen: |  Mosphora-Berge, Cerobi-Steppe |  
  | Gegner: |  Quahl |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Lederkrause
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 35 |  5 |  1500 |  750 |  
  | Wirkung: |  Effektivität der Magie verdoppelt sich im kritischen Zustand |  
  | Laden: |  Altes Archadis, Ogir-Yensa-Sandsee, Westwüste Dalmascas, Ostwüste Dalmascas, Barheim-Tunnel |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Bomber |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Jadekollier
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 40 |  7 |  3300 |  1650 |  
  | Wirkung: |  Physische Angriffe werden mit einer Chance von 30% automatisch pariert |  
  | Laden: |  Dorf Elt |  
  | Schatztruhen: |  Giza-Ebene (Regenzeit) |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Stahlkrause
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 15 |  2 |  1500 |  750 |  
  | Wirkung: |  Effektivität physischer Angriffe verdoppelt sich im kritischen Zustand |  
  | Laden: |  Westwüste Dalmascas, Ostwüste Dalmascas, Barheim-Tunnel u.a. |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Rosenkorsage
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 35 |  5 |  800 |  400 |  
  | Wirkung: |  Negiert Stumm |  
  | Laden: |  Grabstätte Raithwalls, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, Westwüste Dalmascas u.a. |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Mimik-Königin |  
  | Belohnung: |  Mob: Nidheg |  
  
 
 Eulenanhänger
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  14 |  4000 |  200 |  
  | Wirkung: |  Steigert Wirkung von Potions, Äther und Zahn-Items um 50%. Verdoppelt die Heilung durch Phönixfedern. |  
  | Laden: |  Altes Archadis, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  70. Stock im Draklor-Laboratorium |  
  | Gegner: |  Mu |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Indigostein
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 701 |  16 |  5000 |  2500 |  
  | Wirkung: |  Magie mit Wirkung auf Zustände wirkt um 100%, ausser wenn das Ziel im Vallum-Zustand ist |  
  | Laden: |  Charter-Luftschiff |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Kronenbiest, Mandra-Prinz |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Goldamulett
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 45 |  8 |  4500 |  2250 |  
  | Wirkung: |  Doppelte Lizenzpunkte nach einem Kampf |  
  | Laden: |  Bur-Omisace, Mosphora-Berge, Unterstadt von Rabanstre, Dorf Elt, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Galon
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 60 |  13 |  1000 |  500 |  
  | Wirkung: |  Negiert Konfus |  
  | Laden: |  Altes Archadis |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Mantis-Dämon |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Leuchtkäfer
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 60 |  12 |  5000 |  2500 |  
  | Wirkung: |  Keine Erfahrungspunkte nach dem Kampf und Stärke +2 |  
  | Laden: |  Phon-Küste, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Stillschrein von Miriam, Cerobi-Steppe |  
  | Gegner: |  Dicotie |  
  | Belohnung: |  Gespräche mit Catarina |  
  
 
 Schärpe
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 35 |  6 |  500 |  250 |  
  | Wirkung: |  Negiert Gemach |  
  | Laden: |  Grabstätte Raithwalls, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, Dorf Elt, u.a. |  
  | Schatztruhen: |  Ogir-Yensa-Sandsee, Ozmone-Ebene |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Dubli-Kette
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  15 |  19800 |  9900 |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Doppel |  
  | Laden: |  Clan-Laden in Rabanastre (mind. 200.000 Clan-Punkte und Rang Elitejäger), Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Barheim-Tunnel |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Mob: Ameisenlöwe |  
  
 
 Kamoe-Gürtel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 70 |  14 |  9000 |  4500 |  
  | Wirkung: |  Physische Angriffe treffen immer (ausser im Blind-Zustand) |  
  | Laden: |  Altes Archadis, Hafenstadt Balfonheim |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Archeoavis |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Nishijin-Gürtel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 40 |  10 |  800 |  400 |  
  | Wirkung: |  Negiert Schlaf |  
  | Laden: |  Bur-Omisace, Mosphora-Berge |  
  | Schatztruhen: |  Paramina-Schlucht, Cerobi-Steppe, Nabreus-Sümpfe |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Schwarzgurt
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 45 |  8 |  600 |  300 |  
  | Wirkung: |  Negiert Inakt, Konstitution +8 |  
  | Laden: |  Bur-Omisace, Unterstadt von Rabanstre, Dorf Elt |  
  | Schatztruhen: |  Ozmone-Ebene, Giza-Ebene Regenzeit) |  
  | Gegner: |  Vossler |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Gladiatorenharnisch
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 35 |  4 |  100 |  50 |  
  | Wirkung: |  Gegnerische Angriffe werden gekontert mit einer Wahrscheinlichkeit von Agilität x 0,5. Außerdem Stärke +2. |  
  | Laden: |  Westwüste Dalmascas, Ostwüste Dalmascas, Schlachtschiff Leviathan, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Ogir-Yensa-Sandsee, Tchita-Hochland |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Stiefel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 45 |  8 |  600 |  300 |  
  | Wirkung: |  Negiert Defix |  
  | Laden: |  Bur-Omisace, Unterstadt von Rabanstre, Dorf Elt |  
  | Schatztruhen: |  Ozmone-Ebene, Golmore Dschungel, Giza-Ebene (Regenzeit) |  
  | Gegner: |  Richter Ghis |  
  | Belohnung: |  Mob: Cockatrice |  
  
 
 Hermes-Stiefel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 50 |  18 |  2000 |  100 |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Hast |  
  | Laden: |  Barheim-Tunnel, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nekrophobia |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Gillie-Stiefel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 45 |  11 |  700 |  350 |  
  | Wirkung: |  Negiert Öl |  
  | Laden: |  Phon-Küste, Bur-Omisace, Mosphora-Berge, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Grabstätte Raithwalls, Henna-Minen, Cerobi-Steppe, Nabreus-Sümpfe |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Mob: Vorpal-Kaninchen |  
  
 
 Schienbeinschützer
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 60 |  12 |  1000 |  500 |  
  | Wirkung: |  Fallen haben keinen Einfluss, nur wenn sie von einem Gefährten ausgelöst werden |  
  | Laden: |  Phon-Küste, Altes Archadis |  
  | Schatztruhen: |  Stillschrein von Miriam |  
  | Gegner: |  Isegrim, Isegrimführer |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Federstiefel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 60 |  13 |  500 |  250 |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Schweben |  
  | Laden: |  Altes Archadis, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Salika-Wald, Cerobi-Steppe |  
  | Gegner: |  Wehrdrache |  
  | Belohnung: |  Jagdring Phon-Küste |  
  
 
 Quismoit-Stiefel
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 45 |  11 |  800 |  400 |  
  | Wirkung: |  Negiert Sturz |  
  | Laden: |  Phon-Küste, Bur-Omisace, Mosphora-Berge, Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  Ozmone-Ebene, Paramina-Schlucht, Cerobi-Steppe |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Vom Meister Mogrowsky im Salika-Wald für das Finden aller Mogrys |  
  
 
 Katzenkapuze
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 120 |  20 |  30000 |  15000 |  
  | Wirkung: |  Konstitution +20, Agilität + 50 |  
  | Laden: |  Clan-Laden in Rabanastre (mind. 300.000 Clan-Punkte und Rang Kriegsherr), Handelsware |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Flockenmütze
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 60 |  13 |  1200 |  600 |  
  | Wirkung: |  Negiert Lehm |  
  | Laden: |  Altes Archadis |  
  | Schatztruhen: |  Salika-Wald |  
  | Gegner: |  Brauner Chocobo |  
  | Belohnung: |  Gespräche mit Catarina |  
  
 
 Schleife
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | 150 |  Schleifen-Lizenz |  Nein |  Nein |  
  | Wirkung: |  Negiert alle negativen Zustandsveränderungen, ausser Unbekannt, Kampfunfähig, Stein, Kritisch |  
  | Laden: |  siehe Side-Quests |  
  | Schatztruhen: |  Cerobi-Steppe (im nächsten Abschnitt nördlich des Speicherkristalls, nur mit angelegtem Diamantreif), Ridorana-Richtfeuer Subterran (B3F im nordwestlichen Raum, ohne Diamantreif) und Henna-Minen (im geheimen Abschnitt der Mine, in der Truhe östlich vom Esper Zodiarche ) |  
  | Gegner: |  Rot-Chocobo St. 99, Vishnu |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Nethizit
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | - |  Nein |  Nein |  Nein |  
  | Wirkung: |  Ausgerüstet: Stumm, halbiert jeden Element-Schaden |  
  | Laden: |  - |  
  | Schatztruhen: |  -- |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  Von Larsa auf dem Schlachtschiff Leviathan |  
  
 
 Göttinnenstein
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | - |  Nein |  Nein |  Nein |  
  | Wirkung: |  Reduziert MP auf 0 gesetzt, Magie-Abwehr +13 |  
  | Laden: |  - |  
  | Schatztruhen: |  Schatzkammer im königlichen Palast von Rabanastre |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
 
 Morgen-Splitter
       | LP |   Lizenz |   Kaufen |   Verkaufen |  
    | - |  Nein |  Nein |  Nein |  
  | Wirkung: |  Reduziert MP auf 0 gesetzt, Magie-Abwehr +20 |  
  | Laden: |  - |  
  | Schatztruhen: |  Nach den Ereignissen in der Grabstätte Raithwalls, Raum des anbrechenden Tages in der Grabstätte Raithwalls |  
  | Gegner: |  Nein |  
  | Belohnung: |  -- |  
  
  Veröffentlicht: 27.07.2007Aktualisiert: 01.08.2017
 
            
            Weitere hilfreiche Artikel